Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 100ml, 200ml, 450ml |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Curoveda |
Form | Syrup |
Grade Standard | Medicine Grade |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Dosage | 1-2 Spoon, 2-3 Times a Day |
Flavor | Orange |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Ashoka | Saraca Indica |
2 | Ashwagandha | Withania Somnifera |
3 | Ulat Kambal | Abroma Augusta |
4 | Lodhar | Symplocos Racemosus |
5 | Shatavari | Asparagus Racemosus |
6 | Dashmool | Formulation |
7 | Mochras | Bombax Malabaricum |
8 | Majith | Rubia Cordifolia |
9 | Nag Kesar | Mesua Ferrea |
10 | Kapas Jad | Gossypium Herbaccum |
11 | Gajjer Beej | Daucus Carota |
12 | Dalchini | Cinnamomum Cassia |
13 | Nagarmotha | Cyperus Scariosus |
14 | Sunthi | Zingiber Officinale |
15 | Daruhaldi | Berberis Aristata |
16 | Haldi | Curcuma Longa |
17 | Munaka | Vitis Vinifera |
18 | Pipli | Piper Longum |
19 | Hara Kasis Shudh | Ferri Sulphas |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 200 mL |
Brand | Platophos |
Usage/Application | Clinical |
Packaging Type | Bottle |
Dosage | 5 to 10 ml.three times a day or as directed by the physician. |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Shelf Life | 3 Years |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Papaya Leaf | Carica papaya |
2 | Giloy | Tinspora Cordifolia |
3 | Amla | Embelica Officinalis |
4 | Neem | Azadirachta Indica |
5 | Tulsi | Ocimum Sanctum |
6 | Kali Mirch | Piper Nigrum |
7 | Dhania | Coriandrum Sativum |
8 | Kaka Machi | Solanum Nigrum |
9 | Kashiphala | Cucurbita Maxima |
10 | Aloe Vera | Aloe Barbadensis |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 200 ml |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Kidney Stone |
Form | Syrup |
Brand | Extone |
Grade Standard | Medicine Grade |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Shelf Life | 36 Months |
Sugar Free | No |
Country of Origin | Made in India |
Dosage | 5-10 ml, 2-3 Times a Day with Water |
Flavor | Lemon |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Gokhuru | Tribulus Terrestris |
2 | Pshanbhed | Saxifraga Ligulata |
3 | Punernvamool | Boerhavia Diffusa |
4 | Varun Chhal | Crataeva Nurvala |
5 | Plas Pushap | Butea Frondosa |
6 | Lajaloomool | Mimosa Pudica |
7 | Kulth | Dolichos Diflorusa |
8 | Haldi | Curcuma Longa |
9 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
10 | Shawet Parpati | Shawet Parpati |
11 | Shilajit Shudh | Asphaltum |
12 | Yav Kishar | Potassic Carbonas |
13 | Kalmi Shora | Potassi Nitras |
14 | Niboo Sat | Citric Acid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 200 ml |
Usage/Application | Clinical |
Form | Syrup |
Brand | Leuliv |
Grade Standard | Medicine Grade |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Dosage | 5 to 10 ml 2-3 Times a Day or as Directed by the Physician |
Packaging Type | Bottle |
Country of Origin | Made in India |
Flavor | Orange |
The liver is the powerhouse of human body performing more than 500 physiological functions. It is the key organ for an entire digestive system and herbal remedies have phenomenal contribution to revitalize the liver.
We offer liver syrup under the brand name 'leuliv syrup' is a tasty way to tone the liver without side effects.
It is an Ayurvedic medicines that helps in curing problems like:
Leuliv syrup is a very effective ayurvedic medicine which performs various functions such as:
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Punervamool | Boerhavia Diffusa |
2 | Bharingraj | Eclipta Prostrata |
3 | Kalmegh | Andrographis Paniculata |
4 | Bhumiamla | Phyeranthus Niruri |
5 | Kachur | Curcuma Zedoaria |
6 | Kasni | Cichorium Intybus |
7 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
8 | Kutki | Picrorhiza Kurroa |
9 | Pitpapra | Fumaria Indica |
10 | Sarpunkha | Tephrosia Purpurea |
11 | Harar | Terminalia Chebula |
12 | Soya | Anethum Sowa |
13 | Ajwain | Ptyehotis Ajwain |
14 | Reond Chini | Rheum Emodi |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Type | Bottle |
Form | Syrup |
Brand | Curoveda |
Grade Standard | Medicine Grade |
Dosage | 5-10 ml, 2-3 Times a Day |
Medicine Type | Ayurvedic |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Packaging Size | 200 ml |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Ashwagandha | Withania Somnifera |
2 | Brahmi | Herpestis Monniera |
3 | Shankh Pushpi | Evolvulus Alsinoides |
4 | Vach | Acorus Calamus |
5 | Tagar | Valeriana Wallichii |
6 | Sarapgandha | Rauwolfia Serpentina |
7 | Bharingraj | Eclipta Prostrata |
8 | Amla | Emblica Officinalis |
Other Packaging Size:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 120 Bottle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Treatment | For Growing Children |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 100 ml |
Brand | Curoveda |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Form | Syrup |
Medicine Type | Ayurvedic |
Shelf Life | 36 Months |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Podina | Mentha Arvensis |
2 | Saunf | Foeniculam vulgare |
3 | Ajwain | Ptychotis Ajwain |
4 | Jeera | Cumimum Cyminum |
5 | Khas | Andropogon Muricatus |
6 | Soya | Anethum Sowa |
7 | Gajwan | Onosoma Bracteatum |
8 | Mulethi | Glycyrrhizal Redix |
9 | Vasaka | Adhatoda Vasica |
10 | Sudha Jal | Lime Water |
11 | Mushak Kapoor | Camphora Officinarum |
Product Details:
Brand | Curoveda |
Packaging Type | Bottle |
Form | Syrup |
Packaging Size | 50 ml |
Dosage | 1-5 ml, 2-3 Times a Day |
Medicine Type | Ayurvedic |
Age Group | 1-7 Month Babies |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Saunf | Foeniculam vulgare |
2 | Soya | Anethum Sowa |
3 | Ajwain | Ptychotis Ajwain |
4 | Amaltas | Cassia Fistula |
5 | Sinay | Cassia angustifolia |
6 | Jang Harar | Terminalia Chebula |
7 | Vach | Acorus Calamus |
8 | Anjeer | Ficus Carica |
9 | Sunthi | Zingiber officinale |
10 | Jeera | Cumimum Cyminum |
11 | Harar | Terminalia Chebula |
12 | Vasaka | Adhatoda Vasica |
13 | Lasurian | Cordia Latifolia |
14 | Suhaga | Sodii Biboras |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Piece |
Brand | Pachak Amrit |
Packaging Size | 200 ml |
Form | Syrup |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Grade Standard | Medicine Grade |
Country of Origin | Made in India |
Medicine Type | Ayurvedic |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Digestive, Carminative & Gastric Problems |
Pachak Amrit Syrup
Composition:
Each 10ml contains liquid extract of:
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Sunthi | Zingiber Officinale |
2 | Jeera | Cumimum Cyminum |
3 | Shudh Hing | Ferula Narthex |
4 | Saindha Namak | Rock Salt |
5 | Kala Namak | Black Salt |
6 | Nimboo Sat | Citric Acid |
It is useful in:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 100ml, 200 ml, 450ml |
Packaging Type | Bottle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Treatment | Liver Enzyme |
Form | Syrup |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Dosage | 5-10 ml Twice a Day |
Medicine Type | Ayurvedic |
Brand | Curoveda |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Bharingraj | Eclipta Prostrata |
2 | Punervamool | Boerhavia Diffusa |
3 | Kalmegh | Andrographis Paniculata |
4 | Bhumiamla | Phyeranthus Niruri |
5 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
6 | Sarpunkha | Tephrosia Purpurea |
7 | Pitpapra | Fumaria Indica |
8 | Sunthi | Zingiber officinale |
9 | Jeera | Cumimum Cyminum |
10 | Pipli | Piper Longum |
11 | Tejpattar | Cinnamonum iners |
12 | Saunf | Foeniculam vulgare |
13 | Chitrakmool | Plumbago Zeylanicum |
14 | Ajwain | Ptychotis Ajwain |
15 | Podina | Mentha Arvensis |
16 | Amla | Embelica officinalis |
17 | Carica Papaya | Carica Papaya |
18 | Sat Nimboo | Citric Acid |
Product Details:
Packaging Size | 30ml |
Brand | Disozyme Drops |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Form | Syrup |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Sunthi | Zingiber officinale |
2 | Jeera | Cumimum Cyminum |
3 | Pipli | Piper Longum |
4 | Dalchini | Cinnamomum Cassia |
5 | Kachur | Curcuma Zedoaria |
6 | Ajwain | Ptychotis Ajwain |
7 | Podina | Mentha Arvensis |
8 | Dhania | Coriandrum Sativum |
9 | Amla | Embelica officinalis |
10 | Saunf | Foeniculam vulgare |
11 | Jang Harar | Terminalia chebula |
12 | Kala Namak | Black Salt |
13 | Carica Papaya | Carica Papaya |
14 | Sat Nimboo | Citric Acid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Pack Size | 200 ml |
Packaging Type | Bottle |
Brand Name | Cidlan Syrup |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Shelf Life | 36 Months |
Usages/Application | To treat heartburn |
Prescription/Non-Prescription | Prescription |
Also Gives | PCD Pharma Franchise |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Mulethi | Glycyrrhizal Redix |
2 | Patol Pattar | Trichosontues Diacia |
3 | Bhumiamla | Phyeranthus Niruri |
4 | Trifla | Terminalia Chebula |
Terminalia Belarica | ||
Embelica officinalis | ||
5 | Trikuta | Zingiber officinale |
Piper Longum | ||
Piper Nirgum | ||
6 | Nishot | Ipomoea Turpethum |
7 | Jeera | Cumimum Cyminum |
8 | Dhania | Coriandrum Sativum |
9 | Katha | Acacia Catochu |
10 | Mitha Soda | Sodium Bicarbonate |
11 | Naushader | Ammonium Chloride |
12 | Mukta Shukti Bhasam | Ostrea Edulis |
13 | Kaudi Bhasam | Kapardika |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 200 mL |
Packaging type | Bottle |
Brand | Disozyme |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Form | Syrup |
Shelf life | 36 Months |
Use/Application | It helps in relieving digestive disorders like indigestion or heartburn and abdominal discomfort. |
Prescription/Non-Prescription | Prescription |
Also gives | PCD Pharma Franchise |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Sunthi | Zingiber officinale |
2 | Jeera | Cumimum Cyminum |
3 | Pipli | Piper Longum |
4 | Dalchini | Cinnamomum Cassia |
5 | Kachur | Curcuma Zedoaria |
6 | Chitrakmool | Plumbago Zeylanicum |
7 | Ajwain | Ptychotis Ajwain |
8 | Podina | Mentha Arvensis |
9 | Dhania | Coriandrum Sativum |
10 | Amla | Embelica officinalis |
11 | Carica Papaya | Carica Papaya |
12 | Sat Nimboo | Citric Acid |
13 | Kala Namak | Black Salt |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 120 Bottle |
Brand | Ekuf |
Packaging Size | 100 mL |
Packaging Type | Bottle |
Bottle Size | 100 ml |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Syrup Type | Ayurvedic |
Category | Expectorants |
Shelf Life | 36 months |
Bottle Type | Plastic |
Usage/ Application | Wet Cough |
Prescription | Yes |
Sugar Free | No |
Syrup For | Adults |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Vansa | Adhatoda Vasica |
2 | Mulethi | Glycyrrhizal Redix |
3 | Bahera | Terminalia Belarica |
4 | Lasurian | Cordia Latifolia |
5 | Tulsi | Ocimum Sanctum |
6 | Sunthi | Zingeber Officinale |
7 | Pipli | Piper Longum |
8 | Talis Patter | Taxus Baccata |
9 | Kanthkari | Solanum Xanthocarpum |
10 | Somlata | Ephedra Gerardiana |
11 | Haridra | Curcuma Longa |
12 | Madhu Kishar | Sodium Bicarbonate |
13 | Sat Nimboo | Citric Acid |
14 | Naushader | Ammonium Chloride |
15 | Mentha Satva | Mentha Piperita |
16 | Mushak Kapoor | Cinnamomum Camphora |
17 | Neelgiri Tail | Eucalyptus Globulus |
Product Details:
Form | Juice |
Packaging Size | 200ml |
Packaging Type | Bottle |
Treatment | For Immunity Boosting |
Brand | Curoveda |
Dosage | Thrice a day |
Country of Origin | Made in India |
sugar | no |
Ingredients:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 200 ml |
Medicine Type | Ayurvedic |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Form | Syrup |
Brand | Curoveda |
Packaging Type | Bottle |
Dosage | 5-10 ml, Thrice a Day with Water |
Grade Standard | Medicine Grade |
Country of Origin | Made in India |
Treatment | Blood Purification |
Many of the health disorders result due to the impurities found in the blood and pimples and acne are the most common examples of it. The herbal blood purifier syrup 'raktashodhak' that we manufacture captures the essence of almost all the natural herbs renowned for the purification of blood since time immemorial. It activates the function of the cell and allows pure blood to circulate in the body. For all the above reasons and others, we are reckoned to be among the most trustworthy natural blood purifier syrup manufacturers of India.
it is an ayurvedic medicine that is a sure remedy for the skin as well as blood diseases as scabies, boils pimples and nose bleeding equally useful in habitual constipation urticaria free from harmful effects aged people. it helps to regulate the digestive system and improves your complexion.
Ingredients: Each10ml. contains Liquid Extracts of :
Other Packaging Size:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Form | Syrup |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Medicine Grade |
Dosage | 5-10 ml, 2-3 Times a Day or as Directed by the Physician. |
Medicine Type | Ayurvedic |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Clinical |
Shelf Life | 36 Months |
Brand | Curoron |
Packaging Size | 200 ml |
Country of Origin | Made in India |
Curoron Multivitamin Syrup
Composition:
Each 10 ml. Contains Liquid extracts of:
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Soyabeen | Glycine Soja |
2 | Ashwagandha | Withania Somnifera |
3 | Shatavari | Asparagus Racemosus |
4 | Amla | Embelica Officinalis |
5 | Draksha | Vitis Vinifera |
6 | Khajur | Phoenix Dactylifera |
7 | Sunthi | Zingiber Officinale |
8 | Punernvamool | Boerhaavia Diffusa |
9 | Jeera | Cuminum Cyminum |
10 | Gokhuru | Tribulus Terrestris |
11 | Mulethi | Glycyrrhiza Glabra |
12 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
13 | Kasni | Cichorium Intybus |
14 | Kachur | Curcuma Zedora |
15 | Kaunch | Mucuna Pruriens |
16 | Musli Safed | Asparagus Adscendens |
17 | Kala Chana | Cicer Arietinum |
18 | Alsi | Linum Usitatissimum |
19 | Hara Kasis Shudh | Ferri Sulphas |
20 | Sat Nimboo | Citric Acid |
Indication : Nutritional Anaemia, Helps in Convalescence after prolonged illness, Deficiency due to antibiotics, Systemic & Metabolic corrective, iron Deficiency & Improves appetite.
Nutritional supplement enriched with minerals, vitamins, calcium, iron & proteins.
Other Packaging Size:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 72 Bottle |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Brand | Peedaghan |
Technique | Ayurvedic |
Form | Syrup |
Usage/Application | Clinical |
Dose | 2 Spoons two to three times a day or as directed by physician |
Packaging Size | 200ml |
Form Of Medicines | Syrup |
Also gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
Shelf Life | 36 Months |
Prescription/Non-Prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Sr.No. | Name of ingredients | Latin Name |
1 | Bala | Sida Cordifolia |
2 | Ashwagandha | Withania Somnifera |
3 | Soya | Anethum Sowa |
4 | Sunthi | Zingiber Officinale |
5 | Ajmoda | Carum Roxburghianum |
6 | Rasna | Vanda Roxburghii |
7 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
8 | Nirgundi | Vitex Negundo |
9 | Haldi | Curcuma Longa |
10 | Suranjan | Colchicum Luteum |
11 | Hadjod | Cissus Quadrangularis |
12 | Gokhuru | Tribulus Terrestris |
13 | Punervamool | Boerhaavia Diffusa |
14 | Gokhuru | Tribulus Terrestris |
15 | Nishot White | Ipomoea Turpethum |
16 | Nagarmotha | Cyperus Scariosus |
17 | Harar | Terminalia Chebula |
18 | Shilai Guggal | Boswellia Serrata |
19 | Shilajeet Shudh | Asphaltum |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 120 Bottle |
Packaging Size | 100 ml |
Bottle Size | 100 ml |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Syrup Type | Ayurvedic |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 36 months |
Bottle Type | Plastic |
Usage/ Application | Dry Cough |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 1-2 Teaspoon, Three Times a Day |
Medicine Type | Ayurvedic |
Usage/Application | Cough and Throat Infection, etc |
Brand | Curoveda |
Form | Syrup |
Sugar Free | No |
Country of Origin | Made in India |
From our extensive range of pharmaceutical products, we are engaged in manufacturing and supplying our clients a high quality Ekuf DS Cough Syrup. Our offered syrup is used in the treatment of cough. The syrup offered by us is processed by making use of premium quality ingredients and chemical compounds in adherence to medical guidelines. This Ekuf DS Cough Syrup is packed in hygienic packaging material so as to ensure a safe transit to our clients at economical prices.
Features:
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Vansa | Adhatoda Vasica |
2 | Mulethi | Glycyrrhizal Redix |
3 | Bahera | Terminalia Belarica |
4 | Lasurian | Cordia Latifolia |
5 | Tulsi | Ocimum Sanctum |
6 | Unab | Zizyphus Vulgaris |
7 | Amaltas | Cassia Fistula |
8 | Siris Chhal | Albizia Labback |
9 | Draksha | Vitis Vinfera |
10 | Somlata | Ephedra Gerardiana |
11 | Mentha Satva | Mentha Piperita |
12 | Honey | Honey |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 100 ml |
Packaging Type | Bottle |
Brand | AS Tone |
Ingredients | Ashwagandha, Musli, Shilajeet base Syrup |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Dosage | 5 to 10 ml.three times a day or as directed by the physician. |
Shelf Life | 36 months |
Call us | 9888498812 |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Ashwagandha | Withania Somnifera |
2 | Gokhuru | Tribulus Terrestris |
3 | Safed Musli | Asparagus Adscendens |
4 | Punernvamool | Boerhavia Diffusa |
5 | Chitrakmool | Plumbago Zeylancium |
6 | Amla | Embelica Officinalis |
7 | Vidhari Khand | Pueraria Tubersa |
8 | Munakka | Vitis Vinifera |
9 | Harar | Terminalia Chebula |
10 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
11 | Sunthi | Zingiber Officinale |
12 | Shilajit Shudh | Asphaltum |
13 | Vidhara | Argyria Speciosa |
14 | Dalchini | Cinnamomum Cassia |
15 | Hara Kasis shudh | Ferri Sulphas |
16 | Long | Myrtus Caryophyllus |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Brand | Curoveda |
Packaging Size | 200 mL |
Bottle Size | 200ml |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Syrup Type | Ayurvedic |
Category | Expectorants |
Shelf Life | 36 months |
Bottle Type | Plastic |
Usage/ Application | All types of Cough |
Prescription | Yes |
Flavor | Mint |
Dosage | 5 to 10 ml.three times a day or as directed by the physician. |
Color | Green |
Sugar Free | No |
Syrup For | Adults |
Form | Syrup |
Country of Origin | Made in India |
Vasaka | Adhatoda Vasica |
Mulethi | Glycyrrhizal Redix |
Lasurian | Cordia Latifolia |
Tulsi | Ocimum Sanctum |
Somlata | Ephedra Gerardiana |
Kantkari | Solanum Xanthocarpum |
Trikuta | Zingiber officinale, |
Piper Longum, Piper Nirgum | |
Mentha Satva | Mentha Piperita |
Mushak Kapur | Cinnamomum Camphora |
Honey | Honey |
Product Details:
Pack Size | 30 ml |
Pack Type | Bottle |
Form | Drop |
Brand Name | Leuliv Drops |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Shelf Life | 36 Months |
Usages | To support overall health and well-being by providing the body with the necessary nutrients |
Prescription/Non Prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Punervamool | Boerhavia Diffusa |
2 | Bharingraj | Eclipta Prostrata |
3 | Kalmegh | Andrographis Paniculata |
4 | Bhumiamla | Phyeranthus Niruri |
5 | Kachur | Curcuma Zedoaria |
6 | Kasni | Cichorium Intybus |
7 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
8 | Kutki | Picrorhiza Kurroa |
9 | Pitpapra | Fumaria Indica |
10 | Sarpunkha | Tephrosia Purpurea |
11 | Harar | Terminalia Chebula |
12 | Soya | Anethum Sowa |
13 | Ajwain | Ptyehotis Ajwain |
14 | Reond Chini | Rheum Emodi |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Packaging Size | 200 ml |
Brand | Entisep |
Manufacturer | Curoveda Herbals |
Country of Origin | Made in India |
Shell Life | 36 Months |
Form | Liquid |
Packaging type | Bottle |
Usage | Clinical |
Technique | Ayurvedic |
Latin Name | ||
Sr. | Name of | |
No. | ingredients | |
1 | Anantmool | Hemidesmus Indicus |
2 | Chiryata | Swertia Chirayta |
3 | Kalmegh | Andrographis Paniculata |
4 | Daruhaldi | Berberis aristata |
5 | Manjihtha | Rubia cordifolia |
6 | Neem Pattar | Azadirachta indica |
7 | Giloy | Tinospora Cordifolia |
8 | Haldi | Curcuma longa |
9 | Siris Chhal | Albizia labback |
10 | Sarapgandha | Rawvolfia serpentina |
11 | Harar | Terminalia Chebula |
12 | Bahera | Terminalia bellirica |
13 | Amla | Embelica officinalis |
14 | Neem Chhal | Azadirachta indica |
15 | Sinay | Cassia angustifolia |
16 | Nagarmotha | Cyperus rotundus |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 60 Bottle |
Form | Liquid |
Packaging Size | 100ml, 200ml, 450ml |
Packaging Type | Bottle |
Treatment | For Immunity Boosting |
Brand | Curoveda |
Key Ingredients | Moringa |
Dosage | 5 to 10 ml.three times a day or as directed by the physician. |
Prescription | Yes |
Shelf Life | 36 months |
Also Gives | PCD Pharma Franchise |
Country of Origin | Made in India |